Completed Docks

All Only empirical Only fails
Receptor Odorant Dock Date Enthalpy, Occlusion, # Poses Agonist Y/N, Prediction
ID Name (UTC) active inactive EC50, crvtop Score
OR1A1 3-methyl-2,4-nonanedione 2026-04-19 12:17:00-11.56 / 0.85 / 7-17.03 / 0.89 / 4Y -6.55/10 10.59
OR1A1 6-(4-(tert-butyl)phenyl)-2-methylhexa-3,5-diyn-2-ol 2026-03-28 10:37:542.83 / 0.85 / 1(fail)Y -3.8/7 6.26
OR1A1 ethyl cyclohexanecarboxylate 2026-03-28 10:37:544.27 / 0.85 / 53 / 0.83 / 4Y -4.22/- 2.57
OR1A1 geraniol 2026-03-28 10:37:555.35 / 0.82 / 13.17 / 0.85 / 2Y -8/9.7 1.25
OR1A1 hydroxycitronellal 2026-03-28 10:37:558.5 / 0.77 / 19.15 / 0.93 / 2Y -6.25/- 0.13
OR1A2 nerolidol 2026-04-08 08:54:39-16.83 / 0.92 / 1(fail)Y -/9 99.71
OR1B1 maltol 2026-04-08 08:54:440.55 / 0.79 / 10-0.31 / 0.74 / 7Y -/6.731 18.66
OR1C1 linalool 2026-04-08 08:54:42-15.34 / 0.72 / 7-14.33 / 0.65 / 8Y -7.86/10 59.51
OR1D2 bourgeonal 2026-04-08 08:54:40-17.6 / 0.84 / 1(fail)Y -7.3/10 99.78
OR1D5 phenethyl alcohol 2026-04-08 08:54:39-10.98 / 0.84 / 6-11.64 / 0.82 / 8Y -6.1/10 43.03
OR1E3 acetophenone 2026-04-08 08:54:43-9.51 / 0.71 / 10-10.78 / 0.82 / 9Y -/10 37.01
OR1G1 2-undecanone 2026-04-08 08:54:41-18.17 / 0.88 / 1-7.67 / 0.46 / 2Y -/10 98.24
OR1J2 heptanal 2026-04-08 08:54:40-12.88 / 0.82 / 6-10.6 / 0.74 / 10Y -/10 70.29
OR1L3 alpha-damascone 2026-04-08 08:54:42-19.94 / 0.87 / 3-Y -4.6/9 ...
OR1N1 cinnamaldehyde 2026-03-10 14:57:03-3.35 / 0.87 / 5-1.44 / 0.76 / 6Y -5/- 53.2
OR1N2 ambrettolide 2026-03-10 14:57:09-6.9 / 0.79 / 2(fail)Y -5.82/- 87.52
OR2A1 farnesol 2026-04-08 08:54:50(fail)(fail)Y -5/5.714 0
OR2A5 rosyfolia 2026-04-08 08:54:54-13.93 / 0.89 / 1(fail)Y -4.74/- 99.1
OR2A7 lilial 2026-04-08 08:54:51-20.77 / 0.85 / 7-23.78 / 0.81 / 5Y -4.96/6.786 23.73
OR2A25 peony acetonitrile 2026-04-08 08:54:53-18.19 / 0.79 / 1-20.08 / 0.87 / 9Y -5.35/8 32.43
OR2B11 cinnamaldehyde 2026-03-28 10:39:400.2 / 0.86 / 7-0.42 / 0.72 / 3Y -6/0.519 21.13
OR2B11 coumarin 2026-04-08 08:54:49-6.48 / 0.64 / 8-4.98 / 0.74 / 3Y -3.5/9.333 59.33
OR2C1 cinnamaldehyde 2026-03-28 10:39:571.78 / 0.88 / 80.15 / 0.72 / 7Y -4/1.465 11.18
OR2C1 octanethiol 2026-04-08 08:54:49-17.11 / 0.74 / 4-17.72 / 0.81 / 2Y -8.36/9.5 44.06
OR2G2 maltyl isobutyrate 2026-04-08 08:54:51-8.36 / 0.81 / 6-9.87 / 0.82 / 3Y -5.8/4 34.4
OR2H1 methional 2026-04-08 08:54:53-6.32 / 0.68 / 4-8.55 / 0.75 / 6Y -/7 27.28
OR2H2 tridecanal 2026-04-08 08:54:52(fail)(fail)Y -4.7/10 0
OR2J2 cinnamaldehyde 2026-03-28 10:40:33-0.19 / 0.7 / 50.05 / 0.8 / 8Y -/5 ...
OR2J2 methyl eugenol 2026-04-08 08:54:51--0.15 / 0.81 / 8Y -7/9.333 ...
OR2J3 (Z)-3-hexen-1-ol 2026-03-28 10:40:341.42 / 0.91 / 71.99 / 0.72 / 7Y -5.61/10 13.4
OR2J3 cinnamaldehyde 2026-03-28 10:40:35-2.09 / 0.69 / 6-0.08 / 0.68 / 5Y -6/2 47.45
OR2L3 alpha-terpineol 2026-03-28 10:40:353.66 / 0.86 / 21.05 / 0.74 / 3Y -3.2/10 3.79
OR2L5 ethyl cyclohexanecarboxylate 2026-03-28 10:40:360.85 / 0.86 / 71.5 / 0.78 / 4Y -5.78/10 17.5
OR2M2 (R)-3-mercapto-3-methylhexan-1-ol 2026-03-28 10:41:23-9.03 / 0.74 / 3-5.69 / 0.76 / 4Y -/- 76.2
OR2M2 (S)-(-)-citronellol 2026-03-28 10:41:224.07 / 0.8 / 22.45 / 0.88 / 7Y -5/- 2.93
OR2M2 3-mercapto-1-hexanol 2026-03-28 10:41:24-19.17 / 0.68 / 9-4.4 / 0.78 / 9Y -4.96/- 99.62
OR2M2 decatone 2026-03-28 10:41:243.57 / 0.76 / 10.93 / 0.72 / 5Y -3.88/- 4.01
OR2M2 gardamide 2026-03-28 10:41:244.81 / 0.77 / 12.64 / 0.78 / 5Y -4.23/- 1.8
OR2M2 geranyl acetate 2026-03-28 10:41:24(fail)3.29 / 0.78 / 4Y -0.57/1.551 0
OR2M2 grapefruit mercaptan 2026-03-28 10:41:22(fail)-8.65 / 0.73 / 6Y -5.88/10 0
OR2M2 nootkatone 2026-03-28 10:41:241.66 / 0.88 / 12.97 / 0.89 / 4Y -4.7/8 11.88
OR2M2 paradisamide 2026-03-28 10:41:224.58 / 0.9 / 33.22 / 0.83 / 7Y -4.48/- 2.1
OR2M3 2-methylisoborneol 2026-03-28 10:41:383.82 / 0.85 / 33.15 / 0.78 / 1Y -4.4/1.118 3.43
OR2M3 3-mercapto-2-methylbutan-1-ol 2026-03-28 10:41:38-0.66 / 0.81 / 2-3.12 / 0.79 / 5Y -3.97/1 15.68
OR2M3 3-mercapto-2-methylhexan-1-ol 2026-03-28 10:41:373.07 / 0.9 / 2-6.83 / 0.83 / 7Y -2.5/1.5 0.49
OR2M3 3-mercapto-2-methylpentan-1-ol 2026-03-28 10:41:375.06 / 0.78 / 1-4.57 / 0.8 / 3Y -7.54/10 0.29
OR2M7 (S)-(-)-citronellol 2026-03-28 10:41:451.09 / 0.85 / 62.45 / 0.87 / 6Y -3.85/9 15.67
OR2M7 geraniol 2026-03-28 10:41:450.82 / 0.83 / 63.38 / 0.85 / 6Y -3.2/8 17.74
OR2M7 methanethiol 2026-03-28 10:41:45-4.67 / 0.63 / 9-4.29 / 0.41 / 9Y -/10 46.15
OR2T1 butyric acid 2026-03-28 10:41:5612.81 / 0.86 / 56.1 / 0.73 / 10Y -3.81/0.131 0
OR2T1 diallyl disulfide 2026-03-28 10:41:57-3.32 / 0.8 / 1(fail)Y -4.72/5 61.44
OR2T1 dipropyl disulfide 2026-03-28 10:41:57(fail)(fail)Y -4.47/- 0
OR2T1 hydrogen sulfide 2026-03-28 10:41:56-11.12 / 0.68 / 80.63 / 0.69 / 10Y -/6.957 97.37
OR2T1 methanethiol 2026-03-28 10:41:56-9.04 / 0.76 / 3-1.63 / 0.53 / 10Y -/2.609 91.9
OR2T8 pentanethiol 2026-03-28 10:42:17-6.86 / 0.7 / 9-0.62 / 0.63 / 1Y -/10 85.8
OR2T10 alpha-damascone 2026-03-28 10:42:23-0.19 / 0.82 / 12.54 / 0.89 / 3Y -4.7/6.7 26.87
OR2T10 cinnamaldehyde 2026-03-28 10:42:23-1.05 / 0.83 / 30.98 / 0.79 / 7Y -4/- 36
OR2T10 maltyl isobutyrate 2026-03-28 10:42:2412.36 / 0.84 / 111.64 / 0.8 / 7Y -5.6/9.5 0.01
OR2T10 terpinyl acetate 2026-03-28 10:42:247.01 / 0.86 / 16.05 / 0.89 / 1Y -4.8/7.7 0.38
OR2T10 vanillin 2026-03-28 10:42:245.63 / 0.82 / 108.49 / 0.81 / 10Y -5.4/4.2 1.03
OR2T11 2-acetylthiazole 2026-03-28 10:42:441.17 / 0.76 / 30.11 / 0.8 / 2Y -/3.5 15.09
OR2T11 2-butanethiol 2026-03-28 10:42:44-6.02 / 0.79 / 3-1.95 / 0.75 / 8Y -5.1/5 75.54
OR2T11 2-methyl-3-tetrahydrofuranthiol 2026-03-28 10:42:43(fail)0.25 / 0.79 / 1Y -/1.9 0
OR2T11 3-mercapto-3-methylbutyl formate 2026-03-28 10:42:40(fail)(fail)Y -/4 0
OR2T11 3-methyl-2-butanethiol 2026-03-28 10:42:42-3.33 / 0.81 / 5-0.35 / 0.85 / 6Y -4.6/1.7 59.69
OR2T11 3-methyl-3-mercapto butyl methyl ether 2026-03-28 10:42:44(fail)(fail)Y -/2.7 0
OR2T11 S-methyl thiobutanoate 2026-03-28 10:42:433.4 / 0.84 / 1(fail)Y -/2.8 4.46
OR2T11 allyl mercaptan 2026-03-28 10:42:41-3.66 / 0.87 / 3-1.09 / 0.72 / 9Y -5.8/2 58.82
OR2T11 cyclopentanethiol 2026-03-28 10:42:440.44 / 0.7 / 4-0.9 / 0.79 / 4Y -/6.9 17.03
OR2T11 di-tert-butyl disulfide 2026-03-28 10:42:38-2.13 / 0.9 / 1(fail)Y -5.09/- 48.37
OR2T11 diallyl disulfide 2026-03-28 10:42:38-2.03 / 0.94 / 3(fail)Y -5.49/7.5 47.19
OR2T11 diallyl sulfide 2026-03-28 10:42:37-2.67 / 0.81 / 4(fail)Y -/- 54.44
OR2T11 dimethyl disulfide 2026-03-28 10:42:39-1.71 / 0.75 / 9-2.26 / 0.8 / 8Y -/3.1 29.49
OR2T11 dipropyl disulfide 2026-03-28 10:42:43(fail)(fail)Y -5.02/5.9 0
OR2T11 ethanethiol 2026-03-28 10:42:40-2.82 / 0.82 / 4-2.15 / 0.67 / 10Y -4.7/5 42.25
OR2T11 hydrogen sulfide 2026-03-28 10:42:371.43 / 0.7 / 1-1.38 / 0.41 / 10Y -/10 9.21
OR2T11 isobutyl mercaptan 2026-03-28 10:42:440.58 / 0.87 / 2-2.37 / 0.8 / 9Y -5/4 10.74
OR2T11 isopropanethiol 2026-03-28 10:42:39-5.16 / 0.8 / 6-2.01 / 0.71 / 10Y -5.1/7.5 68
OR2T11 methanethiol 2026-03-28 10:42:40-2.99 / 0.68 / 5-1.46 / 0.68 / 10Y -/3.913 49.06
OR2T11 methyl 3-mercaptopropionate 2026-03-28 10:42:405.04 / 0.89 / 54.74 / 0.77 / 1Y -/2.2 1.54
OR2T11 methyl furfuryl disulfide 2026-03-28 10:42:420.94 / 0.77 / 3(fail)Y -4.42/- 16.8
OR2T11 propanethiol 2026-03-28 10:42:44-0.17 / 0.79 / 3-1.91 / 0.8 / 10Y -5.2/2.8 17.44
OR2T11 tert-butyl mercaptan 2026-03-28 10:42:41-2.22 / 0.87 / 7-0.62 / 0.78 / 7Y -4.9/10 45.69
OR2T29 diacetyl 2026-03-28 10:43:064.05 / 0.81 / 57.04 / 0.74 / 6Y -1.26/0.135 2.96
OR2V1 (R)-3-mercapto-3-methylhexan-1-ol 2026-03-28 10:43:176.26 / 0.75 / 17.5 / 0.82 / 1Y -/- 0.66
OR2W3 citralva 2026-03-28 10:43:280.47 / 0.84 / 1-0.01 / 0.83 / 10Y -/10 20.59
OR2W3 eugenol 2026-03-28 10:43:287.16 / 0.88 / 25.29 / 0.86 / 5Y -/7.209 0.34
OR2AE1 ethyl 3,5,5-trimethyl hexanoate 2026-03-28 10:43:415.18 / 0.77 / 76.13 / 0.85 / 5Y -/10 1.4
OR2AG1 bean pyrazine 2026-03-28 10:43:421.78 / 0.78 / 13.01 / 0.81 / 5Y -6.7/7.863 11.16
OR2AG2 benzyl acetone 2026-03-28 10:43:42-1.33 / 0.82 / 80.1 / 0.82 / 3Y -6.24/- 39.2
OR2AP1 delta-dodecalactone 2026-03-28 10:43:431.88 / 0.95 / 615.88 / 0.77 / 2Y -/- 10.58
OR3A1 cinnamaldehyde 2026-03-28 10:44:091.27 / 0.86 / 50.09 / 0.65 / 10Y -5/- 14.37
OR3A1 helional 2026-04-08 08:54:58-11.72 / 0.74 / 9-12.82 / 0.89 / 8Y -5.01/10 39.08
OR3A4 2-methylisoborneol 2026-04-08 08:54:57-10.9 / 0.68 / 6-12.37 / 0.67 / 7Y -/10 35.6
OR4D1 pi-23472 2026-04-08 08:55:03-21.78 / 0.92 / 1(fail)Y -/10 99.96
OR4D2 eugenyl acetate 2026-04-08 08:55:02-15.89 / 0.86 / 4-14.29 / 0.82 / 5Y -4/- 64.89
OR4D6 beta-ionone 2026-04-08 08:55:04(fail)(fail)Y -3.4/9.474 0
OR4D9 beta-ionone 2026-04-08 08:55:03-17.25 / 0.79 / 2(fail)Y -3.4/8.947 99.75
OR4D11 2-ethyl-1-hexanol 2026-04-08 08:55:05-15.17 / 0.81 / 7-10.12 / 0.84 / 3Y -/10 87.39
OR4F6 eugenol 2026-03-28 10:44:575.15 / 0.89 / 11.64 / 0.77 / 3Y -3.97/0.578 1.43
OR4F17 eugenol 2026-03-28 10:44:563.41 / 0.84 / 45.2 / 0.92 / 2Y -3.48/0.392 4.43
OR4K2 eugenol 2026-03-28 10:44:596.77 / 0.82 / 1(fail)Y -5.71/0.815 0.46
OR4K3 eugenol 2026-03-28 10:45:006.4 / 0.83 / 17.32 / 0.89 / 1Y -3.3/0.207 0.6
OR4K5 eugenol 2026-03-28 10:45:00(fail)(fail)Y -4.08/0.481 0
OR4K13 diallyl disulfide 2026-04-08 08:55:00-14.64 / 0.85 / 6-18.55 / 0.96 / 9Y -/3 17.95
OR4M1 pyrazine 2026-04-08 08:55:01-10.62 / 0.72 / 8-10.9 / 0.66 / 10Y -/10 46.53
OR4N5 decanal 2026-04-08 08:55:01--Y -/- ...
OR4Q3 diallyl disulfide 2026-03-28 10:45:14-2.3 / 0.76 / 4-1.64 / 0.84 / 5Y -/10 40.01
OR4Q3 eugenol 2026-03-28 10:45:143.49 / 0.79 / 36.63 / 0.92 / 3Y -6/- 4.22
OR5A1 ambrinol 2026-04-08 08:55:13-18.46 / 0.8 / 3-16.89 / 0.83 / 5Y -/10 64.71
OR5A2 habanolide 2026-04-08 08:55:10-21.21 / 0.83 / 4(fail)Y -/4.2 99.95
OR5B12 dihydrojasmone 2026-04-08 08:55:12-15.13 / 0.85 / 7-17.49 / 0.73 / 7Y -5.84/- 28.52
OR5B17 floralozone 2026-04-08 08:55:14-18.31 / 0.87 / 2-16.05 / 0.8 / 3Y -3.9/9 70.55
OR5D16 eugenol 2026-03-28 10:46:024.91 / 0.8 / 33.5 / 0.78 / 5Y -2.74/0.18 1.68
OR5K1 eugenol 2026-03-28 10:46:03(fail)6.25 / 0.73 / 3Y -/0.267 0
OR5K1 hazelnut pyrazine 2026-04-08 08:55:15-12.64 / 0.81 / 1-15.47 / 0.72 / 4Y -6.9/10 24.84
OR5K1 shoyu pyrazine 2026-04-08 08:55:14-18.82 / 0.85 / 2-17.53 / 0.84 / 6Y -4.2/9.658 62.21
OR5M3 ethyl maltol 2026-04-08 08:55:09-3.74 / 0.71 / 9-5.05 / 0.78 / 8Y -4.95/- 30.46
OR5M3 homofuraneol 2026-03-28 10:46:409.19 / 0.77 / 48.26 / 0.8 / 3Y -5.31/1.5 0.08
OR5M3 sotolone 2026-03-28 10:46:419.01 / 0.81 / 97.89 / 0.79 / 8Y -3.34/- 0.09
OR5P3 coumarin 2026-04-08 08:55:08-7.46 / 0.82 / 6-9.54 / 0.75 / 6Y -5.44/9.7 29.24
OR5V1 2,4,6-tribromoanisole 2026-04-08 08:55:10-8.92 / 0.8 / 7-8.37 / 0.9 / 4Y -8.32/- 53.63
OR5AC2 fructone 2026-04-08 08:55:11-9.36 / 0.88 / 5-9.22 / 0.84 / 8Y -5.9/7 50.06
OR5AN1 musk ketone 2026-04-08 08:55:08--Y -/- ...
OR6A2 octanal 2026-04-08 08:55:18-28.81 / 0.83 / 1-23.96 / 0.74 / 5Y -5/- 86.77
OR6C70 (E)-anethole 2026-04-08 08:55:17-11.85 / 0.66 / 8-16.76 / 0.81 / 4Y -/10 12.84
OR6M1 anthraquinone 2026-04-08 08:55:16(fail)(fail)Y -/10 0
OR6P1 phenylacetaldehyde 2026-04-08 08:55:16-23.59 / 0.84 / 7-23.38 / 0.81 / 3Y -5/- 52.03
OR7A5 myrac aldehyde 2026-04-08 08:55:19-24.3 / 0.9 / 4-15.17 / 0.81 / 3Y -/8.333 97.17
OR7A10 rotundone 2026-04-08 08:55:21-23.83 / 0.9 / 10-17.64 / 0.81 / 9Y -7.32/10 91.67
OR7A17 arborone 2026-04-08 08:55:20-26.09 / 0.82 / 10-23.25 / 0.79 / 9Y -8.46/- 75.04
OR7C1 ambermax 2026-04-08 08:55:19--Y -/- ...
OR8B8 (1R,2S,5R)-(-)-menthol 2026-03-28 10:47:45-0.15 / 0.83 / 52.18 / 0.82 / 3Y? -/- 26.47
OR8B8 (1S,2R,5S)-(+)-menthol 2026-03-28 10:47:422.45 / 0.84 / 43.74 / 0.87 / 4Y? -/- 7.78
OR8B12 (1R,2S,5R)-(-)-menthol 2026-03-28 10:47:24-0.91 / 0.89 / 82.82 / 0.86 / 1Y? -/- 34.53
OR8B12 (1S,2R,5S)-(+)-menthol 2026-03-28 10:47:19-0.38 / 0.82 / 101.16 / 0.86 / 10Y? -/- 28.81
OR9G1 cinnamaldehyde 2026-03-28 10:47:49-0.63 / 0.79 / 5-Y -4.75/0.368 ...
OR10A5 cinnamaldehyde 2026-03-10 14:57:14-3.2 / 0.8 / 7(fail)Y -/7.5 60.14
OR10A6 phenethyl acetate 2026-03-10 14:57:15-1.82 / 0.69 / 3-2.63 / 0.83 / 1Y -5.46/10 28.23
OR10A6 phenethyl alcohol 2026-03-28 10:48:351.84 / 0.83 / 62.79 / 0.72 / 4Y -4.94/- 10.81
OR10A6 phenylpropyl alcohol 2026-03-28 10:48:350.43 / 0.79 / 5-0.5 / 0.78 / 8Y -5.31/- 18.83
OR10G3 eugenol 2026-03-28 10:48:42(fail)(fail)Y -/0.1 0
OR10G7 eugenol 2026-03-28 10:48:465.12 / 0.86 / 13.58 / 0.63 / 4Y -9/5.654 1.46
OR10H5 eugenol 2026-03-28 10:48:567.15 / 0.82 / 13.64 / 0.71 / 8Y -5/0.252 0.35
OR11G2 eugenol 2026-03-28 10:48:576.23 / 0.82 / 1(fail)Y -3.63/0.421 0.67
OR13D1 eugenol 2026-03-28 10:48:585.63 / 0.78 / 27.39 / 0.84 / 1Y -3.29/0.276 1.03
OR14A2 eugenol 2026-03-28 10:49:013.34 / 0.72 / 55.88 / 0.79 / 3Y -1.88/0.327 4.62
OR14J1 patchoulol 2026-03-10 14:57:13-8.36 / 0.8 / 4(fail)Y -5.66/10 92.6
OR51E2 beta-ionone 2026-03-29 12:14:461.29 / 0.79 / 33.86 / 0.8 / 2Y -7.5/5.938 14.25
OR51E2 propionic acid 2026-03-29 12:14:473.57 / 0.73 / 9-0.5 / 0.56 / 9Y -3.96/10 3.43
OR56A3 eugenol 2026-03-28 10:49:064.17 / 0.74 / 33.17 / 0.77 / 7Y -3.97/0.335 2.74

Accuracy: 93.48%